DATA | EVENTO | FONE/CONT | KM | HORA | LOCAL |
15/01 | CIRCUITO DE CORRIDA E CAMINHADA DA LONGEVIDADE BRADESCO SEGUROS | 6 KM | 7:30 | MARCO ZERO | |
22/01 | 3ª CORRIDA DAS LADEIRAS HISTÓRICAS DE OLINDA | 7.5 KM | 8:00 | PREFEITURA | |
29/01 | CIRCUITO NACIONAL CORRIDA DO CARTEIRO/DIA CARTEIRO | 32273427 | 10 | 08:00 | |
05/02 | CORRIDA DAS IGREJAS CENTENÁRIAS | 94216899 - BALTAR | 10 KM | 8:00 | GOIANA |
04/03 | ½ MARATONA JABOATÃO | FÁBIO/RENATO | | 8:00 | JABOATÃO |
11/03 | CORRIDA TALLENT | VLADIMIR 8633.4842 | 5 KM | 8:00 | RUA DA AURORA |
18/03 | CORRIDA DO PATRIMÔNIO DE OLINDA | EZEQUIEL | 5/10 KM | 8:00 | MERCADO EUFRÁZIO BARBOSA |
25.03 | 9ª CORRIDA DAS PONTES RECIFE | 81-30822222 | 5/10 KM | 8:00 | MARCO ZERO |
15/04 | 1ª CORRIDA DE RUA ROTARY RECIFE | 99764952/88033497 | 5/10 KM | 8:00 | RUA DA AURORA |
29/04 | 3ª MARATONA MAURÍCIO DE NASSAU | 34246317 | 5/10/21/42 KM | 7:00 | MARCO ZERO |
01/05 | 5ª CORRIDA DOS COMERCIÁRIOS | 3423.6744/9167.1072/ 8848.4892 | 5/10 KM | 8:00 | RUA DA IMPERATRIZ |
12/05 | RUN NIGTH SHOW | 3441.8733 | 8 KM | 18:00 | RUA DA AURORA |
10/06 | RIACHUELO | 7811.5631 | 15 KM | 8:00 | |
04/08 | II CORRIDA DE FERNANDO DE NORONHA | 9294.6225 | 5/10 KM | 8:00 | FERNANDO NORONHA |
05/08 | II CORRIDA ESPERANÇA | 8165.5400 | 6 KM | 8:00 | MARCO ZERO |
12/08 | CIRCUITO DE CORRIDAS CAIXA – ETAPA RECIFE | FONE/FAX: (11) 3045-0018 | 5/10 KM | 8:00 | MARCO ZERO |
19/08 | 38ª DUQUE DE CAXIAS | 3441.8733 | 8 KM | 8:00 | BOA VIAGEM |
26/08 | MEIA MARATONA DE REVEZAMENTO TV JORNAL DO COMMERCIO | 9294.6225 | 21 KM | 16:00 | RUA DA AURORA |
02/09 | CORRIDA DA AACD | 8616.9711 | 5/10KM | 8:00 | MARCO ZERO |
07/09 | 5ª CORRIDA ABERTURA DE VERÃO DE OLINDA | 8803.3497 | 8 KM | 8:00 | PRAÇA DUQUE DE CAXIAS |
16/09 | 10 KM SESI | 10 KM | | MARCO ZERO | |
23/09 | 4ª CORRIDA DAS LADEIRAS HISTÓRICAS DE OLINDA | 7.5KM | 8:00 | PREFEITURA | |
07/10 | II CORRIDA COM VIDA E SAÚDE | 97379356 /21252435 | 5/10KM | 8:00 | |
14/10 | MEIA MARATONA DE PERNAMBUCO | 3441.8733/9697.0217 | 21KM | 8:00 | CENTRO DE CONVENÇÕES |
20/10 | 10ª CORRIDA DO FOGO | 31829193/30311445/ 99791445 | 5/10KM | 8:00 | JOÃO DE BARROS |
28/10 | CORRIDA BOMPREÇO | 30311445/8616.9711 99791445 | 5/10KM | 8:00 | BOA VIAGEM |
04/11 | II CORRIDA DIÁRIO DE PERNAMBUCO | 3441.8733/9697.0217 | 5/10KM | 8:00 | PAÇO ALFÃNDEGA |
11/11 | CORRIDA CORPORE SANO | 9294.6225 | 5/10KM | 8:00 | BOA VIAGEM |
25 | 10 KM A.E.C.CORRER BEM | A Confirmar | | | Marco Zero |
02/12 | Corrida dos Sinos | | | Boa Viagem | |
09/12 | II FAMILY RUN | 8803.3497 | 5 KM | 18:00 | RUA DA AURORA |
16/12 | Corrida Bradesco | A Confirmar | | | Marco Zero |
25/12 | Corrida da Luz | 5/10 km | | Camaragibe |
FONE/FAX: 81-34239232
E-MAIL: PE@CBAT.ORG.BR

Clique aqui e veja nossa licença. Todos os Direitos Reservados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário