CALENDÁRIO DE EVENTOS DE PISTA E CAMPO – 2011
JANEIRO
| DATA | EVENTO | LOCAL |
| 29 | Copa Pernambuco de Marcha Atlética (5, 10 e 20 Km) | Av. dos Reitores UFPE/Recife |
| 29 | Copa Projeto Atletismo Campeão de Cross Country | Petrolina/PE |
FEVEREIRO
| DATA | EVENTO | LOCAL |
| 05 | 1º Festival Projeto Atletismo Campeão de arremessos e lançamentos | Santos Dumont/Recife |
| 12 | 2º Festival Projeto Atletismo Campeão de arremessos e lançamentos | Santos Dumont/Recife |
| 19 | Festival de Atletismo de Adultos - Secretaria de Esportes de PE | Santos Dumont/Recife |
| 19-20 | Copa Brasil de Marcha Atlética | Barueri/SP |
| 26 | Festival Saltos Horizontais/Peso/Martelo (Mirim até 15 anos e Adulto) | Santos Dumont/Recife |
| 27 | 1º Festival Projeto Atletismo Campeão de saltos | Santos Dumont/Recife |
MARÇO
| DATA | EVENTO | LOCAL |
| 12 | 2º Festival Projeto Atletismo Campeão de saltos | Santos Dumont/Recife |
| 19 | Festival de Atletismo Menores – Rede Globo Nordeste | Santos Dumont/Recife |
| 20 | Festival de Velocidade e Saltos Verticais (Menores e Adulto) | Santos Dumont/Recife |
| 26 | Festival Arremesso/Lançamentos (Peso/Dardo Mirim- até 15 anos e Adulto) | Santos Dumont/Recife |
| 27 | 1º Festival de Marcha Atlética Projeto Atletismo Campeão | Praia de Piedade |
ABRIL
| DATA | EVENTO | LOCAL |
| 02 | 3ª etapa Festival Projeto Atletismo Campeão arremessos/lançamentos | Santos Dumont/Recife |
| 09 | Festival de Atletismo de Adultos – Jornal do Commercio | Santos Dumont/Recife |
| 10 | 3º Festival Projeto Atletismo Campeão de saltos | Santos Dumont/Recife |
| 16 -17 | Copa Brasil Caixa de Provas Combinadas | A Determinar |
| 29-30 | Campeonatos Brasileiros de Caixa de Corrida de Fundo em Pista | A Determinar |
| 30 | Festival de Atletismo Mirim (Mirim até 15 anos) | Santos Dumont/Recife |
MAIO
| DATA | EVENTO | LOCAL |
| 07 | Festival de Atletismo Menores – Diário de Pernambuco | Santos Dumont/Recife |
| 08 | Grande Prêmio Caixa Internacional de Atletismo | A Determinar |
| 14 | Festival de Atletismo de Adultos – Folha de Pernambuco | Santos Dumont/Recife |
| 15 | Grande Prêmio Caixa Internacional de Atletismo | A Determinar |
| 18 | Grande Prêmio Caixa SESI de Atletismo | Uberlândia/MG |
| 21-22 | Campeonatos Pernambucanos Caixa de Menores | Santos Dumont/Recife |
| 22 | Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo | Rio de Janeiro/RJ |
JUNHO
| DATA | EVENTO | LOCAL |
| 02-05 | Campeonatos Sul-Americanos de Adultos | Santos Dumont/Recife |
| 03-05 | Troféu N/NE Caixa de Atletismo de Menores | A Determinar |
| 10-12 | II Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo de Juvenis Interclubes | Porto Alegre/RS |
| 17-19 | XXXVI Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo de Menores | A Determinar |
| 18 | Festival Atletismo Adultos/Mirim (Até 15 anos)–Prof.José Damarício | Santos Dumont/Recife |
JULHO
| DATA | EVENTO | LOCAL |
| 02-03 | Campeonatos Pernambucanos Caixa de Adultos | Santos Dumont/Recife |
| 02-03 | Campeonatos Brasileiros Caixa de Corrida em Montanha | São Bento Sapucaí/SP |
| 06-10 | Campeonatos Mundiais de Atletismo de Menores | Lille/FRA |
| 10-25 | 5º Jogos Mundiais Militares | Rio de Janeiro/RJ |
| 15-17 | XXXV Troféu Caixa N/NE de Atletismo | A Determinar |
| 12-24 | Universíade | Shezen/CHN |
| 23 | Festival de Atletismo de Juvenis – Prof. Roberto Ribeiro de Andrade | Santos Dumont/Recife |
| 22-24 | Campeonatos Pan-americanos de Atletismo de Juvenis | Miramar, Florida/USA |
| 30-31 | Campeonatos Pernambucanos Caixa de Atletismo Sub-23 | Santos Dumont/Recife |
AGOSTO
| DATA | EVENTO | LOCAL |
| 03-07 | XXXI Troféu Brasil Caixa de Atletismo | A Determinar |
| 12-14 | Troféu N/NE Caixa de Atletismo Sub-23 | A Determinar |
| 11-12 | Campeonatos Pernambucanos Caixa de Juvenis | Santos Dumont/Recife |
| 27.08 04.09 | 13º Campeonatos Mundiais de Atletismo | Daegu/KOR |
| 26-28 | Troféu N/NE Caixa de Atletismo de Juvenis | A Determinar |
SETEMBRO
| DATA | EVENTO | LOCAL |
| 02-04 | Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo Sub-23 | A Determinar |
| 09-11 | Olimpíadas Escolares (12 a 14 anos) | João Pessoa/PB |
| 09-11 | Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo de Juvenis | A Determinar |
| 16-17 | Olimpíadas Universitárias - JUPS | Santos Dumont/Recife |
| 23-25 | Campeonatos sul-americanos de Atletismo de Juvenis | Bogotá/COL |
| 30 | Festival de Atletismo Mirim até 14 anos – Profª Lúcia Helena Simões | Santos Dumont/Recife |
OUTUBRO
| DATA | EVENTO | LOCAL |
| 14-16 | II Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo de Menores Interclubes | A Determinar |
| 15 | Festival Atletismo Mirim do Profissional Educação Física (12 a 14 anos) | Santos Dumont/Recife |
| 23-30 | Jogos Desportivos Pan-americanos | Guadalajara/MEX |
| 29-30 | Campeonatos Pernambucanos Caixa de Mirins (14 a 15 anos) | Santos Dumont/Recife |
NOVEMBRO
| DATA | EVENTO | LOCAL |
| 04-13 | Olimpíadas Universitárias - JUBS | Campinas/SP |
| 10-12 | II Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo de Mirins Interclubes | Porto Alegre/RS |
| 19 | 1ª Parte Festival de Atletismo Escolares Menores (15 a 17 anos) | Santos Dumont/Recife |
| 26 | 2ª Parte Festival de Atletismo Escolares Menores (15 a 17 anos) | Santos Dumont/Recife |
DEZEMBRO
| DATA | EVENTO | LOCAL |
| 04-13 | Olimpíadas Escolares – JEBS | Joinville/SC |
Clique aqui e veja nossa licença. Todos os Direitos Reservados.

Nenhum comentário:
Postar um comentário