EVENTO: MARATONA INTERNACIONAL DE SÃO PAULO 2008 - CORRIDA 42.195 KM
RELATÓRIO: RELATÓRIO FAIXA ETÁRIA MASCULINO - M4044
ENCONTRADOS: 494 RESULTADO(S)
CLASSIFICAÇÃO NUM ATLETA IDADE EQUIPE TEMPO TEMPO LÍQUIDO
1º 2415 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 42 COLOR TINTAS FUTURA 02:46:02 02:45:42
2º 2432 ISMAEL ALVES MACHADO 41 02:47:55 02:47:29
3º 2846 ISAC ZOLDAN VASQUES 40 PPLAFAVPB 02:48:16 02:47:55
4º 5446 VITOR ANTONIO DA SILVA CARNEIRO 40 02:49:54 02:48:57
5º 2839 JAILSON DA SILVA VIEIRA 40 APA/SPORT LIFE 02:52:34 02:51:59
6º 2209 GERALDO JOSE FERREIRA 42 SOCICAM 02:53:36 02:53:05
7º 5129 LUIS DA SILVA FERREIRA 44 PQ. SANTOS DIAS 02:55:19 02:53:16
8º 2263 GONÇALO JOSE SOARES DE MACEDO 42 COLEGIO DANTE 02:54:33 02:53:45
9º 2093 JOSE MOACELIO GOMES 44 RUN&FUN 02:54:57 02:54:05
10º 2774 RAIMUNDO DO CARMO SANTANA 41 ACN/CAIEIRAS** 02:55:13
Alerta! É terminantemente proibido copiar os artigos deste blog.
Clique aqui e veja nossa licença. Todos os Direitos Reservados.
RELATÓRIO: RELATÓRIO FAIXA ETÁRIA MASCULINO - M4044
ENCONTRADOS: 494 RESULTADO(S)
CLASSIFICAÇÃO NUM ATLETA IDADE EQUIPE TEMPO TEMPO LÍQUIDO
1º 2415 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 42 COLOR TINTAS FUTURA 02:46:02 02:45:42
2º 2432 ISMAEL ALVES MACHADO 41 02:47:55 02:47:29
3º 2846 ISAC ZOLDAN VASQUES 40 PPLAFAVPB 02:48:16 02:47:55
4º 5446 VITOR ANTONIO DA SILVA CARNEIRO 40 02:49:54 02:48:57
5º 2839 JAILSON DA SILVA VIEIRA 40 APA/SPORT LIFE 02:52:34 02:51:59
6º 2209 GERALDO JOSE FERREIRA 42 SOCICAM 02:53:36 02:53:05
7º 5129 LUIS DA SILVA FERREIRA 44 PQ. SANTOS DIAS 02:55:19 02:53:16
8º 2263 GONÇALO JOSE SOARES DE MACEDO 42 COLEGIO DANTE 02:54:33 02:53:45
9º 2093 JOSE MOACELIO GOMES 44 RUN&FUN 02:54:57 02:54:05
10º 2774 RAIMUNDO DO CARMO SANTANA 41 ACN/CAIEIRAS** 02:55:13

Clique aqui e veja nossa licença. Todos os Direitos Reservados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário